Das sind Auswertungen zur Ansicht und zum Download welche von ai-one™ für dem Verband der Museen der Schweiz, ICOM Schweiz, erstellt wurden
Projektauswertung: "Das lernende Museum"
Auswertung & Zusammenfassung – alle 22 Museen
Fragebogen im Abgleich zur Charta des lernenden Museums · 10 Dimensionen · Skala 1 = schwach, 5 = stark
Heatmap – Gegenüberstellung aller Museen entlang der 10 Charta-Dimensionen
| Museum | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPS Alpines Museum | 4.25 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 4.25 | 3.00 | 3.33 | 2.83 | 4.33 | 4.50 | 3.65 |
| Anatomisches Museum der Universität Basel | 2.25 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 3.52 |
| Anna Göldi Museum | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.33 | 3.33 | 4.00 | 3.52 |
| Historischer Verein Winterthur | 2.50 | 3.00 | 3.75 | 3.25 | 2.50 | 3.00 | 3.67 | 2.67 | 2.67 | 4.50 | 3.15 |
| Kunstmuseum Thun | 2.25 | 2.00 | 3.25 | 2.25 | 3.75 | 2.33 | 3.33 | 1.83 | 2.33 | 4.00 | 2.73 |
| Maison de l'Absinthe | 3.25 | 3.00 | 4.25 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 4.50 | 3.50 |
| Mini Museum Mürren | 3.25 | 1.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.33 | 3.67 | 1.83 | 2.33 | 4.50 | 2.99 |
| Münzkabinett und Antikensammlung Winterthur | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.62 |
| Museo Hermann Hesse Montagnola 1 | 3.75 | 2.00 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.73 |
| Museo Hermann Hesse Montagnola 2 | 3.75 | 2.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.44 |
| Museo storico etnografico Valle di Blenio | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 2.67 | 2.00 | 3.33 | 4.00 | 3.22 |
| Museum Burg Zug | 2.25 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 3.75 | 3.33 | 2.00 | 2.33 | 1.67 | 3.00 | 2.83 |
| Museum der Kulturen Basel / MKB | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.25 | 3.67 | 4.00 | 2.67 | 2.33 | 4.00 | 2.99 |
| Museum Luzern | 4.25 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 2.67 | 4.33 | 3.33 | 3.33 | 4.00 | 3.72 |
| Museum Schloss Kyburg | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.83 | 3.33 | 4.00 | 3.34 |
| Museum Zofingen | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 3.25 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 2.83 | 3.67 | 4.00 | 3.45 |
| Museum zu Allerheiligen Schaffhausen | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 2.75 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.67 | 4.00 | 3.29 |
| Museumsquartier Bern (Geschäftsstelle) | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 2.50 | 3.00 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 4.00 | 3.35 |
| Museumsquartier Bern (Museum für Kommunikation) | 4.00 | 4.50 | 3.75 | 3.00 | 4.00 | 3.67 | 4.33 | 3.33 | 4.00 | 4.00 | 3.86 |
| Museumsquartier Bern (Schweizerische Nationalbibliothek) | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.25 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.61 |
| Schweizer Schützenmuseum | 4.00 | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 4.00 | 3.65 |
| Schweizerisches Blindenmuseum | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.83 | 3.00 | 4.50 | 3.48 |
| Ø Mittelwert aller Museen | 3.26 | 2.91 | 3.67 | 3.34 | 3.57 | 3.41 | 3.65 | 2.92 | 3.17 | 4.02 | 3.39 |
10er Spider – Mittelwertgrafik mit positiven und negativen Extrempunkten
Extremste Abweichungen je Dimension
| Dimension | Ø | Plus-Abweichung / höchster Wert | Negative Abweichung / tiefster Wert |
|---|---|---|---|
| D1 Strategie & Wirkung | 3.26 | 4.25 · ALPS Alpines Museum, Museum Luzern | 2.00 · Museo storico etnografico Valle di Blenio |
| D2 Lernen im Alltag | 2.91 | 4.50 · Museumsquartier Bern (Museum für Kommunikation) | 1.00 · Mini Museum Mürren |
| D3 Innovation & Experimentieren | 3.67 | 4.50 · Museo storico etnografico Valle di Blenio | 2.00 · Museum der Kulturen Basel / MKB |
| D4 Governance-Strukturen | 3.34 | 4.00 · Anna Göldi Museum, Mini Museum Mürren | 2.25 · Kunstmuseum Thun |
| D5 Zusammenarbeit | 3.57 | 4.25 · ALPS Alpines Museum, Museum Luzern +1 | 2.50 · Historischer Verein Winterthur, Museum Schloss Kyburg |
| D6 Agile Methoden | 3.41 | 4.00 · Anna Göldi Museum, Maison de l'Absinthe +3 | 2.33 · Kunstmuseum Thun, Mini Museum Mürren |
| D7 Technologieeinsatz | 3.65 | 4.33 · Museo Hermann Hesse Montagnola 1, Museum Luzern +1 | 2.00 · Museum Burg Zug |
| D8 Feedbacksysteme | 2.92 | 4.00 · Museo Hermann Hesse Montagnola 1 | 1.83 · Kunstmuseum Thun, Mini Museum Mürren |
| D9 Reflexionsrituale | 3.17 | 4.33 · ALPS Alpines Museum | 1.67 · Museum Burg Zug |
| D10 Kollegiales Lernen | 4.02 | 4.50 · ALPS Alpines Museum, Historischer Verein Winterthur +3 | 3.00 · Museum Burg Zug |
Zusammenfassung – zentrale Erkenntnisse
- Kollegiales Lernen: Ø 4.02
- Innovation & Experimentieren: Ø 3.67
- Technologieeinsatz: Ø 3.65
- Lernen im Alltag: Ø 2.91
- Feedbacksysteme: Ø 2.92
- Reflexionsrituale: Ø 3.17
- Museumsquartier Bern (Museum für Kommunikation) : 3.86
- Museo Hermann Hesse Montagnola 1 : 3.73
- Museum Luzern : 3.72
- ALPS Alpines Museum : 3.65
- Schweizer Schützenmuseum : 3.65
- Historischer Verein Winterthur : 3.15
- Mini Museum Mürren : 2.99
- Museum der Kulturen Basel / MKB : 2.99
- Museum Burg Zug : 2.83
- Kunstmuseum Thun : 2.73
Automaten & Agenten:
Einzelne Aufgaben, bis hin zu ganzen Abläufen können automatisiert werden.
Schnittstellen:
Es können andere Systeme verbunden bzw. Daten von externem System importiert und exportiert werden. Wenn vorhanden, können externe Systeme über eine API verbunden werden.
Daten-Qualität / Daten-Kontrolle:
Jegliche Daten, welche nach einer Analyse als «eigener» Bestand zu den internen Daten gespeichert werden, durchlaufen eine Verifizierung und müssen vom Kunden validiert werden.
Das Ergebnis sind strukturierte, zielgerichtete und kontextualisierte Inhalte, die redaktionell und kuratorisch kontrolliert erstellt werden

